Producto
ST9-R2 Android 12
Soporte técnico
E-mail: marketing-01@sincoole.com
Línea directa: +86 0755-2302 3855
Visión general del producto
Características clave
- Sistema operativo Android 12.0 con procesador octa-core Rockchip RK3588 (4×A76@2.4GHz + 4×Cortex-A55@1.8GHz)
- GPU ARM Mali G610, pantalla IPS de 8 pulgadas (1200×1920; 430 nits TYP, 1000 nits como opción)
- Configuraciones de almacenamiento flexibles: 8GB/256GB, 16GB/256GB (8GB/512GB, 16GB/512GB como opción)
- Cámara frontal de 5MP + trasera de 13MP (con flash), soporte para estilógrafo/táctil con manos húmedas
- 4G LTE (módulo SLM770A), WiFi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.0
- Protección IP65 (a prueba de polvo y agua), resistencia a caídas de 1.2m (certificada MIL-STD-810G)
- Interfaces completas: HDMI, 2×USB 3.0, 1×USB 2.0, RS232, Type-C (OTG/carga rápida)
- Opción: UHF RFID (RFID de ultra alta frecuencia, modelo M-500/M-301), escáner de códigos de barras 1D/2D (NLS-N1/M1/SE2707) y reconocimiento de huellas dactilares
Especificaciones técnicas (ST9-R2A)
| Sistema operativo | Android 12.0 |
| Procesador | Rockchip RK3588 (octa-core; 2.4GHz) - Cortex-A76×4 @2.4GHz, Cortex-A55×4 @1.8GHz |
| GPU | ARM Mali G610 |
| RAM/ROM | 8GB/256GB, 16GB/256GB (8GB/512GB, 16GB/512GB como opción) |
| Pantalla | 8 pulgadas IPS, 1200×1920 píxeles; 430 nits (TYP); 1000 nits (versión de alta luminosidad, opción) |
| Pantalla táctil | Táctil de 10 puntos, soporte para estilógrafo, soporte para táctil con manos húmedas |
| Cámara | Frontal: 5MP; Trasera: 13MP (con flash) |
| Alimentación y batería | 5000mAh; 7.7V (38.5Wh) |
| WWAN | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66; TDD-LTE: B40; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; GSM: 850/900/1800/1900 Módulo: SLM770A (EC25-AUX para América del Norte) |
| Navegación por satélite | Beidou (BDS), GPS, Glonass |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4G/5G, doble banda), Punto de acceso inalámbrico (Mobile AP); Soporte para WiFi 6; WiFi/Bluetooth 2-en-1 |
| Bluetooth | Versión 5.0 |
| NFC (Comunicación de campo cercano) | 13.56 MHz, Alcance: 1-3cm; Compatible con ISO/IEC 14443A/B; Soporte para protocolo ISO/IEC 15693 |
| Sensores | Sensor de luz, sensor magnético, sensor de presión, sensor G (sensor de gravedad), sensor de distancia, acelerómetro, giroscopio, motor de vibración |
| Dimensiones | 236×144×17.4mm |
| Peso | 700±50g |
| Interfaces de entrada/salida | Type-C *1 (OTG/carga rápida), Ranura para tarjeta SIM*1, Ranura para tarjeta TF*1, Jack de auriculares*1, Puerto DC*1 (4.0*15mm), 1×USB 2.0, 2×USB 3.0, 1×RS232 (mini-USB), 1×HDMI Pines pogopin inferiores: USB 2.0; Carga; RS232 Pines pogopin traseros: USB 2.0; RS232 |
| Escáner de códigos de barras 1D/2D | Opción: NLS-N1 / M1 / SE2707 |
| UHF RFID (RFID de ultra alta frecuencia) | M-500 opción: Especificación estadounidense (902-928MHz, alcance 3-5m) / Especificación europea (865-868MHz, alcance 3-5m) M-301 opción: Especificación estadounidense (902-928MHz, alcance 5-8m) / Especificación europea (865-868MHz, alcance 5-8m) |
| Reconocimiento de huellas dactilares | Opción: ZAZ-0A0 / 1020A |
| Clase de protección | IP65 (a prueba de polvo y agua), resistencia a caídas de 1.2m |
| Certificaciones | MIL-STD-810G, CE, FCC, 3C |
| Rango de temperatura | Almacenamiento: -40°C a 60°C; Funcionamiento: -20°C a 55°C |
Escenarios de aplicación
productos relacionados
The N40-U is a 14-inch rugged laptop featuring Intel 12th Gen processors (I3-1215U/I5-1235U/I7-1255U...
PC industrial robusta multisistema a prueba de agua: Varias CPU (incluidas las domésticas), pantalla...
Dispositivo de diseño profesional: Win10 / 11, procesadores flexibles + amplio almacenamiento (suave...
Práctica PC industrial multisistema a prueba de agua: múltiples CPU (incluidas las domésticas), pant...
Consulta de producto
Por favor, deje su mensaje, nos pondremos en contacto con usted rápidamente después de recibirlo, gracias por su apoyo.
Problema común
Q
A
E-mail:
Línea directa:
Copyright © 2014-2024 Empresa de Comercio Exterior Sincoole. Todos los derechos reservados.
Español